Torneio Corujão Globominas 2015 (12ª Edição) | Classificação
O Torneio Corujão é um campeonato de futebol amador com partidas somente à noite, realizado nos campos iluminados da periferia de toda a região metropolitana, com a participação de equipes das Ligas de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Sabará, Rio Acima, Nova Lima, Raposos, São José da Lapa, Ribeirão das Neves, Confins, Igarapé, Brumadinho e Santa Luzia.  O objetivo do projeto é incentivar o esporte e a revitalização de áreas de risco.

ico_voltar_fbh.png
CHAVE Belo Horizonte   CHAVE Região Metropolitana
GRUPO 1 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL GRUPO 1 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL
Inconfidência 8 2 5 1 4 Brumadinho FC 9 3 11 3 8  
VeronaItamarati 7 2 7 1 6   Palmeira (Nova Lima) 6 2 6 2 4
Venda Nova 0 0 1 6 -5   Monte Negro FC (Sabará) 3 1 3 10 -7  
Real Madri 0 0 1 6 -5   Ideal Sport Club (Raposos) 0 0 2 7 -5  
  Edição 2014
GRUPO 2 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL GRUPO 2 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL
  Participantes BH e RMBH Portuguesa 8 2 6 3 3 Oriente EC (Mário Campos) 8 2 6 3 3
  Voltar inicio do Tabelão! Nazaré 6 2 5 3 2   AE ABC (Ibirité) 5 1 8 6 2  
  Jogos BH&RMBH Juliana 4 0 5 4 1   Roma FC (Betim) 4 1 9 3 6  
  Classificação BH&RMBH IX de Março 0 0 1 4 -3   SE Serrano (São Joaquim de Bicas) 1 0 1 12 -11  
  Classificados 
  Regulamento GRUPO 3 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL GRUPO 3 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL
Todos os campeões! Monte Verde 8 2 7 3 4 Pedro Leopoldo 9 3 15 3 12
2004 Oriente/ BH Popular 7 2 6 2 4   AE Ipê (São José da Lapa) 3 1 4 7 -3  
2005 Jonas Veiga/ BH Cachoeirinha 3 1 6 5 1   Nantes (Riveirão das Neves) 6 2 6 6 0  
2006 Ferroviária/ BH Santa Cruz 1 1 1 10 -8   Canarinho EC (Sarzedo) 0 0 2 11 -9  
2007 Ferroviário /Sabará
2008 Ferroviária/ BH GRUPO 4 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL GRUPO 4 Pg Vit Gp Gc Saldo GERAL
2009 Portuguesa/ BH Universo 8 2 6 1 5 Dedé FC (Esmeraldas) 9 3 14 2 12
2010 Fluminense /Mocambeiro Radiante 7 2 5 2 3   SE Santa Cruz (Contagem) 6 2 13 6 7  
2011 Ferroviária/ BH Nacionalrense 3 1 2 4 -2   Rio Verde EC (Santa Luzia) 3 1 8 13 -5  
2012 Renascença/Betim Mineirinho 0 0 0 5 -5   União FC (Vespasiano) 0 0 1 15 -14  
2013 Brumadinho/Brumadinho
2014 Brumadinho/Brumadinho (*) 1 jogo a menos Possível punição - atleta irregular
2015 Inconfidência/BH