https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKTtrwAEKTUgPu7CzsPbl5sgdAdpMu5jAjnOxTbY2nHHGgU1thoA
Copa Itatiaia de futebol amador 2013/2014 (53ª Edição)
/Classificação
Chave BH Chave RMBH
G1   PG Vit GP GC SL G1   PG Vit GP GC SL
SANTA CRUZ   9 3 10 1 9 FLUMINENSE   6 2 7 4 3
SANTA MONICA   1 0 2 5 -3 ORDEP   9 3 10 2 8
ico_voltar_fbh.png
SUZANA   3 1 3 8 -5 SANTANENSE   0 0 2 10 -8
CAMPO VERDE   5 1 3 2 1 SANTA CRUZ   3 1 4 7 -3
G2   PG Vit GP GC SL G2   PG Vit GP GC SL
GREMIO MINEIRO   1 0 1 5 -4 MINAS   3 1 7 3 4
VERONA/ITAMARATI   8 2 4 2 2 VASCO   9 3 8 3 5
INCONFIDENCIA   6 1 8 6 2 NANTES   1 0 2 7 -5
FELICIDADE   3 0 8 4 4 SANTA HELENA   4 1 5 6 -1
G3   PG Vit GP GC SL G3   PG Vit GP GC SL
FERROVIÁRIA   6 2 6 1 5 BRUMADINHO   6 2 6 5 1
TUPINENSE   5 1 3 9 -6 ESTALEIRO   3 1 2 7 -5
Voltar ao Portal FBH! MONTE VERDE   1 0 4 9 -5 VALÊNCIA   0 0 1 15 -14
Tabelão Itatiaia 2013/ INICIO HAVAI   6 2 8 8 0 RENASCENÇA   9 3 17 3 14
Seleção oficial da Copa Itatiaia G4   PG Vit GP GC SL G4   PG Vit GP GC SL
Jogos SÃO BERNARDO   3 0 2 3 -1 GREMIO MORRO ALTO   7 2 12 2 10
Grupos e Classificação MINEIRINHO   6 1 3 2 1 RIO VERDE   4 0 3 5 -2
Participantes BH + RMBH NAZARE   4 0 2 2 0 FAZENDA MODELO   1 0 2 5 -3
Regulamento OFICIAL CEU AZUL   4 0 2 2 0 SANTACRUZENSE   6 2 2 8 -6
Todos os campeões
Noticias FBH! da Copa 2013