Copa Itatiaia de futebol amador 2012/2013 (52ª Edição)
Copa Itatiaia
/Classificação
Chave BH Chave RMBH
G1   PG Vit GP GC SL G1   PG Vit GP GC SL
Inconfidência   8 2 5 2 3 Fluminense (Mocambeiro)   4 1 3 4 -1
Campo Verde   2 0 0 3 -3 PJD (SJ da Lapa)   1 0 4 6 -2
ICA   5 1 3 2 1 Palmerinha (Nova Lima)   7 2 8 5 3
ico_voltar_fbh.png
São Bernardo   3 0 2 3 -1 Sol Nascente (Ibirité)   6 0 3 3 0
G2   PG Vit GP GC SL G2   PG Vit GP GC SL
Portuguesa   5 1 4 3 1 Vasco (Esmeraldas)   5 1 8 3 5
Radiante   7 2 4 2 2 Canto do Rio (Brumadinho)   3 1 2 11 -9
São Luiz   0 0 1 6 -5 River Plate (Contagem)   7 2 9 4 5
Santa Lucia   6 1 3 1 2 Sarzedo (Sarzedo)   3 1 4 5 -1
G3   PG Vit GP GC SL G3   PG Vit GP GC SL
Ferroviária   3 1 1 2 -1 Gremio Morro Alto (Vespasiano)   7 2 6 0 6
IX de Março   6 2 3 2 1 Minas (Betim)   5 0 7 2 5
Voltar ao Portal FBH! Kanápoles   6 2 3 2 1 Estrela (Sta Luzia)   0 0 1 14 -13
Tabelão Itatiaia 2012/ INICIO Palestra   3 1 1 2 -1 Santacruzense (Confins)   6 2 5 3 2
Seleção oficial da Copa Itatiaia G4   PG Vit GP GC SL G4   PG Vit GP GC SL
Jogos Roma   3 1 10 1 9 Renascença (Betim)   3 0 2 6 -4
Grupos e Classificação Santa Cruz   9 3 10 2 8 Pedra Branca (Neves)   8 2 4 2 2
Participantes BH + RMBH Taça de Ouro   3 1 1 9 -8 Mangueiras(Sabará)   6 2 9 1 8
Regulamento OFICIAL Havaí   3 1 5 5 0 Vasquinho (Contagem)   1 0 2 8 -6
Todos os campeões
Noticias FBH! da Copa 2012
Semifinais em 30/12/2012
Finais BH e RMBH em 06/01/2013
Final GERAL em 13/01/2013